Hier eine aktuelle Zusammenfassung aller Mannschaft des FSV Zellingen für die Hinrunde der Saison 2022/2023 am Sportgelände des Vereins:
Wochentag | dATUM | UHRZEIT | PLATZ | MANNSCHAFT | Gastverein |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 16.09.2023 | 11:15 | C | E2-Junioren | (SG) TSV 1910 Uettingen 2 |
Samstag | 16.09.2023 | 12:15 | C | E1-Junioren | (SG) TSV 1910 Uettingen |
Samstag | 16.09.2023 | 16:00 | A | Frauen | VFR Bibergau |
Sonntag | 17.09.2023 | 10:30 | B | C-Juniorinnen | SV 1928 Veitshöchheim |
Sonntag | 17.09.2023 | 13:00 | A | 2. Herren | (SG) SV Birkenfeld II |
Sonntag | 17.09.2023 | 15:00 | A | 1. Herren | TSV Neuhütten-Wiesthal |
Samstag | 23.09.2023 | 11:00 | B | C-Juniorinnen | FC Gollhofen |
Samstag | 24.09.2023 | 11:00 | C | F-Junioren | SB Versbach |
Sonntag | 24.09.2023 | 11:00 | A | C2-Junioren | SV 1929 Eußenheim |
Freitag | 29.09.2023 | 17:30 | B | C1-Junioren | (SG) 1928 Veitshöchheim |
Samstag | 30.09.2023 | 11:15 | C | E2-Junioren | Würzburger FV 04 2 |
Samstag | 30.09.2023 | 12:15 | C | E1-Junioren | Würzburger FV 04 |
Sonntag | 01.10.2023 | 11:00 | A | C2-Junioren | (SG) ETSV Würzburg 2 |
Sonntag | 01.10.2023 | 15:00 | A | Frauen | SC Schwarzach |
Samstag | 07.10.2023 | 11:00 | C | F-Junioren | (SG) ASV Rimpar |
Sonntag | 08.10.2023 | 11:00 | A | C2-Junioren | (SG) TSV Urspringen 2 |
Freitag | 13.10.2023 | 17:30 | B | C1-Junioren | FV Bergrothenfels/Hefanlohr |
Samstag | 14.10.2023 | 11:15 | C | E2-Junioren | (SG) FV 05 Helmstadt 2 |
Samstag | 14.10.2023 | 12:15 | C | E1-Junioren | (SG) FV05 Helmstadt |
Sonntag | 15.10.2023 | 13:00 | A | 2. Herren | FSV Esselbach-Steinmark II |
Sonntag | 15.10.2023 | 15:00 | A | 1. Herren | FC Thüngen |
Samstag | 21.10.2023 | 11:00 | B | C-Juniorinnen | (SG) SpVgg Adelsberg/FC Karsbach |
Samstag | 21.10.2023 | 11:15 | C | E2-Junioren | ETSV Würzburg 2 |
Samstag | 21.10.2023 | 12:15 | C | E1-Junioren | ETSV Würzburg |
Sonntag | 22.10.2023 | 11:00 | A | C2-Junioren | (SG) FSV Esselbach-Steinmark |
Sonntag | 22.10.2023 | 15:00 | A | Frauen | (SG) SV Kürnach/SV Heidingsfeld |
Samstag | 28.10.2023 | 11:00 | C | F-Junioren | DJK Retzstadt |
Sonntag | 05.11.2023 | 11:00 | A | C2-Junioren | (SG) TSV GÜntersleben |
Sonntag | 19.11.2023 | 11:00 | B | C2-Junioren | JFG Kreis Würzburg Süd-West 2 |
Sonntag | 19.11.2023 | 12:00 | A | 2. Herren | (SG) DJK Oberndorf(SV Bischbrunn |
Sonntag | 19.11.2023 | 14:00 | A | 1. Herren | FC Hössenheim |
Trainingsplan (Platzbelegung)
Hier der aktuelle Platzbelegungsplan für den Spiel- und Trainingsbetrieb
